
塵推車_電動塵推車(chē)RPS408A產(chǎn)品特點:
1.操作簡單,無級(jí)調速,限速功能可(kě)任意設定。
2.前後(hòu)雙拖布均可調節,成本低。
3.配備有電池電量指示(shì)燈、速度指(zhǐ)示燈,喇(lǎ)叭及方向燈。
4.座椅可調節高度,活動扶(fú)手,方便乘(chéng)坐。
5.車把頭(tóu)、座椅可折疊,重量(liàng)輕。
6.具有電磁製動功能,前後輪配備減震(zhèn),安全可靠。
7.行動快速敏捷,輕便(biàn)靈(líng)巧(qiǎo)。
8.采用原(yuán)裝Curtis控製器,穩定可靠。
9.智能式充電器,高效安全,無需(xū)看護。
塵(chén)推(tuī)車_電動塵推車RPS408A產(chǎn)品參數:
| 整車結構 | 車架/底盤 | 高強度鋼管焊接結構,拋(pāo)丸防鏽烤(kǎo)漆處理 |
| 車身覆蓋組件 | 舵杆罩殼采用高韌性“ABS”工程材料注塑成型,車身罩殼采用ABS吸塑成型 | |
| 座椅(yǐ)總成 | 360°可調座椅和翻疊扶手, | |
| 轉向係統 | 采用轉向機構帶動拉杆,實現前輪轉向 | |
| 製動方式 | 電磁式刹車 | |
| 後橋總成 | 選用國內全先進的差速後橋 | |
| 加速調節器 | 電阻(zǔ)式(無級變速) | |
| 整(zhěng)車性(xìng)能 | 前進速度 | 6.4Km/h |
| 後退速度 | 3.5Km/h | |
| 越障高度 | ≤40mm | |
| 越溝寬度 | ≤80mm | |
| 製動距離 | ≤1.8m(前進全高車速(sù)) | |
| 靜態穩定性 | 縱向:≤20° | |
| 靜態(tài)穩定(dìng)性 | 側向:≤20° | |
| 靜態穩定性 | 上(shàng)坡:≤12° | |
| 靜態穩定性(xìng) | 下坡:≤12° | |
| 靜態穩定性 | 轉向:≤4m | |
| 全小轉彎半徑 | ≤1.45m | |
| 爬坡能力(lì)(滿載) | ≤10%(5.7°) | |
| 駐車性能 | ≤17.6%(10°) | |
| 續(xù)駛裏程 | ≥13Km | |
| 耗電(diàn)量kwh/100km | ≤5 | |
| 行駛噪音 | ≤65db(重(chóng)載、全高車速(sù)) | |
| 使用環境 | -15℃~40℃ | |
| 總高H | 860mm | |
| 前後輪軸距 | 755mm | |
| 前/後輪距 | 435/435(mm) | |
| 前輪(lún)前束距離 | 2-4mm | |
| 離地距離 | ≥55mm | |
| 車輪規格 | 8″×2.5″(灰色實(shí)心胎) | |
| 整車(chē)淨重 | 62.5Kg(包括電池) | |
| 額定載重(chóng) | 80Kg | |
| 電機(jī) | 電機(jī)型號 | SCB1-18B1 |
| 額定電壓 | 24V | |
| 額(é)定功率 | 180W | |
| 蓄電池 | 額定容量 | 12AH/20Hr |
| 額(é)定電壓 | 12V | |
| 裝配數量 | 2隻 | |
| 控製器 | S-Drive | 24V 45A |
| 過流保護值 | 45A | |
| 充電器 | 輸入V,HZ | 110VAC/230VAC 50-60HZ |
| 輸出V | 24VDC 2A | |
| 充(chōng)電時間 | 8-10h |


