
電動環衛(wèi)車_電動清運車DHWQY-2產品參數:
| 型號(hào) | DHWQY-2 | 單位 |
| 乘客數量 | 2 | 人 |
| 車廂尺寸(長×寬×高) | 3450*1260*1945 | mm |
| 軸距 | 1750 | mm |
| 前/後(hòu)輪距(jù) | 1040/1050 | mm |
| 整車重量 | 1160 | kg |
| 承(chéng)重 | 500 | kg |
| 轉彎半徑 | 4500 | mm |
| 車速 | 25 | km/h |
| 爬坡度(dù) | 20 | % |
| 製動距離 | 5000 | mm |
| 電機 | 48V/4KW直流(liú)串勵 | - |
| 電池 | 6V225AH | - |
| 充電時間 | 8-10 | h |
| 續航裏程 | 60-80 | km |
| 箱體(tǐ)容積(jī) | 150 | L |


